World Cup 2026 Schedule — Full Match Calendar
Updated June 2026 · 12 min read
The 2026 FIFA World Cup runs from June 11 to July 19, 2026, with 104 matches across 16 stadiums in the USA, Mexico, and Canada. This is the first expanded World Cup featuring 48 teams in 12 groups of four. Here is the complete schedule breakdown.
Tournament Format
The 2026 World Cup introduces a new format:
- Group Stage (June 11 – June 28): 48 teams in 12 groups of 4. Each team plays 3 matches. Top 2 from each group plus 8 best third-place teams advance (32 teams total).
- Round of 32 (June 28 – July 3): 16 knockout matches. Single elimination.
- Round of 16 (July 4 – July 7): 8 matches reducing to 8 teams.
- Quarter-Finals (July 9 – July 11): 4 matches.
- Semi-Finals (July 14 – July 15): 2 matches at AT&T Stadium (Dallas) and Mercedes-Benz Stadium (Atlanta).
- Third-Place Match (July 18): Hard Rock Stadium, Miami.
- Final (July 19): MetLife Stadium, New York/New Jersey.
Key Dates at a Glance
| Event | Date | Venue |
|---|---|---|
| Opening Match | June 11, 2026 | Estadio Azteca, Mexico City |
| Group Stage Ends | June 28, 2026 | Multiple venues |
| Round of 32 Begins | June 28, 2026 | Multiple venues |
| Round of 16 | July 4 – 7, 2026 | 8 selected venues |
| Quarter-Finals | July 9 – 11, 2026 | Boston, LA, Miami, Kansas City |
| Semi-Final 1 | July 14, 2026 | AT&T Stadium, Dallas |
| Semi-Final 2 | July 15, 2026 | Mercedes-Benz Stadium, Atlanta |
| Third-Place Match | July 18, 2026 | Hard Rock Stadium, Miami |
| FINAL | July 19, 2026 | MetLife Stadium, New York |
Group Stage Schedule
72 group stage matches are played across all 16 venues. Each group plays its matches over 10 days, with the final two matchdays for each group played simultaneously to prevent tactical play.
Group A
| Date | Match | Venue | Tickets |
|---|---|---|---|
| Jun 11, 3:00 PM | Mexico vs South Africa | Estadio Azteca, Mexico City | View |
| Jun 11, 10:00 PM | Korea Republic vs Czechia | Estadio Akron, Guadalajara | View |
| Jun 18, 12:00 PM | Czechia vs South Africa | Mercedes-Benz Stadium, Atlanta | View |
| Jun 18, 11:00 PM | Mexico vs Korea Republic | Estadio Akron, Guadalajara | View |
| Jun 24, 9:00 PM | Czechia vs Mexico | Estadio Azteca, Mexico City | View |
| Jun 24, 9:00 PM | South Africa vs Korea Republic | Estadio BBVA, Monterrey | View |
Group B
| Date | Match | Venue | Tickets |
|---|---|---|---|
| Jun 12, 3:00 PM | Canada vs Bosnia and Herzegovina | BMO Field, Toronto | View |
| Jun 13, 3:00 PM | Qatar vs Switzerland | Levi's Stadium, San Francisco Bay Area | View |
| Jun 18, 3:00 PM | Switzerland vs Bosnia and Herzegovina | SoFi Stadium, Los Angeles | View |
| Jun 18, 6:00 PM | Canada vs Qatar | BMO Field, Toronto | View |
| Jun 24, 3:00 PM | Switzerland vs Canada | BC Place, Vancouver | View |
| Jun 24, 3:00 PM | Bosnia and Herzegovina vs Qatar | Lumen Field, Seattle | View |
Group C
| Date | Match | Venue | Tickets |
|---|---|---|---|
| Jun 13, 6:00 PM | Brazil vs Morocco | MetLife Stadium, New York/New Jersey | View |
| Jun 13, 9:00 PM | Haiti vs Scotland | Gillette Stadium, Boston | View |
| Jun 19, 6:00 PM | Scotland vs Morocco | Gillette Stadium, Boston | View |
| Jun 19, 9:00 PM | Brazil vs Haiti | Lincoln Financial Field, Philadelphia | View |
| Jun 24, 6:00 PM | Scotland vs Brazil | Hard Rock Stadium, Miami | View |
| Jun 24, 6:00 PM | Morocco vs Haiti | Mercedes-Benz Stadium, Atlanta | View |
Group D
| Date | Match | Venue | Tickets |
|---|---|---|---|
| Jun 12, 9:00 PM | United States vs Paraguay | SoFi Stadium, Los Angeles | View |
| Jun 14, 12:00 AM | Australia vs Turkiye | BC Place, Vancouver | View |
| Jun 19, 3:00 PM | United States vs Australia | Lumen Field, Seattle | View |
| Jun 20, 12:00 AM | Turkiye vs Paraguay | Levi's Stadium, San Francisco Bay Area | View |
| Jun 25, 10:00 PM | Turkiye vs United States | SoFi Stadium, Los Angeles | View |
| Jun 25, 10:00 PM | Paraguay vs Australia | Levi's Stadium, San Francisco Bay Area | View |
Group E
| Date | Match | Venue | Tickets |
|---|---|---|---|
| Jun 14, 1:00 PM | Germany vs Curacao | NRG Stadium, Houston | View |
| Jun 14, 7:00 PM | Ivory Coast vs Ecuador | Lincoln Financial Field, Philadelphia | View |
| Jun 20, 4:00 PM | Germany vs Ivory Coast | BMO Field, Toronto | View |
| Jun 20, 8:00 PM | Ecuador vs Curacao | Arrowhead Stadium, Kansas City | View |
| Jun 25, 4:00 PM | Ecuador vs Germany | MetLife Stadium, New York/New Jersey | View |
| Jun 25, 4:00 PM | Curacao vs Ivory Coast | Lincoln Financial Field, Philadelphia | View |
Group F
| Date | Match | Venue | Tickets |
|---|---|---|---|
| Jun 14, 4:00 PM | Netherlands vs Japan | AT&T Stadium, Dallas | View |
| Jun 14, 10:00 PM | Sweden vs Tunisia | Estadio BBVA, Monterrey | View |
| Jun 20, 1:00 PM | Netherlands vs Sweden | NRG Stadium, Houston | View |
| Jun 21, 12:00 AM | Tunisia vs Japan | Arrowhead Stadium, Kansas City | View |
| Jun 25, 7:00 PM | Tunisia vs Netherlands | Arrowhead Stadium, Kansas City | View |
| Jun 25, 7:00 PM | Japan vs Sweden | AT&T Stadium, Dallas | View |
Group G
| Date | Match | Venue | Tickets |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 3:00 PM | Belgium vs Egypt | Lumen Field, Seattle | View |
| Jun 16, 12:00 AM | Iran vs New Zealand | SoFi Stadium, Los Angeles | View |
| Jun 21, 3:00 PM | Belgium vs Iran | SoFi Stadium, Los Angeles | View |
| Jun 21, 9:00 PM | New Zealand vs Egypt | BC Place, Vancouver | View |
| Jun 26, 11:00 PM | New Zealand vs Belgium | BC Place, Vancouver | View |
| Jun 26, 11:00 PM | Egypt vs Iran | Lumen Field, Seattle | View |
Group H
| Date | Match | Venue | Tickets |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 12:00 PM | Spain vs Cabo Verde | Mercedes-Benz Stadium, Atlanta | View |
| Jun 15, 6:00 PM | Saudi Arabia vs Uruguay | Hard Rock Stadium, Miami | View |
| Jun 21, 12:00 PM | Spain vs Saudi Arabia | Mercedes-Benz Stadium, Atlanta | View |
| Jun 21, 6:00 PM | Uruguay vs Cabo Verde | Hard Rock Stadium, Miami | View |
| Jun 26, 8:00 PM | Cabo Verde vs Saudi Arabia | NRG Stadium, Houston | View |
| Jun 26, 8:00 PM | Uruguay vs Spain | Estadio Akron, Guadalajara | View |
Group I
| Date | Match | Venue | Tickets |
|---|---|---|---|
| Jun 16, 3:00 PM | France vs Senegal | MetLife Stadium, New York/New Jersey | View |
| Jun 16, 6:00 PM | Iraq vs Norway | Gillette Stadium, Boston | View |
| Jun 22, 5:00 PM | France vs Iraq | Lincoln Financial Field, Philadelphia | View |
| Jun 22, 8:00 PM | Norway vs Senegal | MetLife Stadium, New York/New Jersey | View |
| Jun 26, 3:00 PM | Norway vs France | Gillette Stadium, Boston | View |
| Jun 26, 3:00 PM | Senegal vs Iraq | BMO Field, Toronto | View |
Group J
| Date | Match | Venue | Tickets |
|---|---|---|---|
| Jun 16, 9:00 PM | Argentina vs Algeria | Arrowhead Stadium, Kansas City | View |
| Jun 17, 12:00 AM | Austria vs Jordan | Levi's Stadium, San Francisco Bay Area | View |
| Jun 22, 1:00 PM | Argentina vs Austria | AT&T Stadium, Dallas | View |
| Jun 22, 11:00 PM | Jordan vs Algeria | Levi's Stadium, San Francisco Bay Area | View |
| Jun 27, 10:00 PM | Jordan vs Argentina | AT&T Stadium, Dallas | View |
| Jun 27, 10:00 PM | Algeria vs Austria | Arrowhead Stadium, Kansas City | View |
Group K
| Date | Match | Venue | Tickets |
|---|---|---|---|
| Jun 17, 1:00 PM | Portugal vs DR Congo | NRG Stadium, Houston | View |
| Jun 17, 10:00 PM | Uzbekistan vs Colombia | Estadio Azteca, Mexico City | View |
| Jun 23, 1:00 PM | Portugal vs Uzbekistan | NRG Stadium, Houston | View |
| Jun 23, 10:00 PM | Colombia vs DR Congo | Estadio Akron, Guadalajara | View |
| Jun 27, 7:30 PM | Colombia vs Portugal | Hard Rock Stadium, Miami | View |
| Jun 27, 7:30 PM | DR Congo vs Uzbekistan | Mercedes-Benz Stadium, Atlanta | View |
Group L
| Date | Match | Venue | Tickets |
|---|---|---|---|
| Jun 17, 4:00 PM | England vs Croatia | AT&T Stadium, Dallas | View |
| Jun 17, 7:00 PM | Ghana vs Panama | BMO Field, Toronto | View |
| Jun 23, 4:00 PM | England vs Ghana | Gillette Stadium, Boston | View |
| Jun 23, 7:00 PM | Panama vs Croatia | SoFi Stadium, Los Angeles | View |
| Jun 27, 5:00 PM | Panama vs England | MetLife Stadium, New York/New Jersey | View |
| Jun 27, 5:00 PM | Croatia vs Ghana | Lincoln Financial Field, Philadelphia | View |
Knockout Stage Schedule
Round of 32
| Date | Match | Venue | Tickets |
|---|---|---|---|
| Jun 28, 3:00 PM | Winner Group A vs Runner-up Group B | SoFi Stadium, Los Angeles | View |
| Jun 29, 1:00 PM | Winner Group C vs Runner-up Group F | NRG Stadium, Houston | View |
| Jun 29, 4:30 PM | Winner Group E vs 3rd Group A/B/C/D/F | Gillette Stadium, Boston | View |
| Jun 29, 9:00 PM | Winner Group F vs Runner-up Group C | Estadio BBVA, Monterrey | View |
| Jun 30, 1:00 PM | Runner-up Group A vs Runner-up Group E | AT&T Stadium, Dallas | View |
| Jun 30, 5:00 PM | Winner Group I vs Runner-up Group J | MetLife Stadium, New York/New Jersey | View |
| Jun 30, 9:00 PM | Winner Group B vs 3rd Group E/F/G/I/J | Estadio Azteca, Mexico City | View |
| Jul 1, 12:00 PM | Runner-up Group I vs Runner-up Group L | Levi's Stadium, San Francisco Bay Area | View |
| Jul 1, 12:00 PM | Winner Group L vs 3rd Group E/H/I/J/K | Mercedes-Benz Stadium, Atlanta | View |
| Jul 1, 4:00 PM | Winner Group G vs 3rd Group A/E/H/I/J | Lumen Field, Seattle | View |
| Jul 1, 8:00 PM | Winner Group D vs 3rd Group B/E/F/I/J | Levi's Stadium, San Francisco Bay Area | View |
| Jul 2, 3:00 PM | Runner-up Group K vs Runner-up Group L | BMO Field, Toronto | View |
| Jul 2, 3:00 PM | Winner Group H vs Runner-up Group G | SoFi Stadium, Los Angeles | View |
| Jul 2, 11:00 PM | Winner Group K vs 3rd Group D/E/I/J/L | BC Place, Vancouver | View |
| Jul 3, 2:00 PM | Winner Group J vs Runner-up Group H | Hard Rock Stadium, Miami | View |
| Jul 3, 9:30 PM | Runner-up Group D vs Runner-up Group G | Arrowhead Stadium, Kansas City | View |
Round of 16
| Date | Match | Venue | Tickets |
|---|---|---|---|
| Jul 4, 1:00 PM | Winner Match 73 vs Winner Match 74 | NRG Stadium, Houston | View |
| Jul 4, 5:00 PM | Winner Match 75 vs Winner Match 76 | Lincoln Financial Field, Philadelphia | View |
| Jul 5, 4:00 PM | Winner Match 77 vs Winner Match 78 | MetLife Stadium, New York/New Jersey | View |
| Jul 5, 8:00 PM | Winner Match 79 vs Winner Match 80 | Estadio Azteca, Mexico City | View |
| Jul 6, 3:00 PM | Winner Match 81 vs Winner Match 82 | AT&T Stadium, Dallas | View |
| Jul 6, 5:00 PM | Winner Match 83 vs Winner Match 84 | Lumen Field, Seattle | View |
| Jul 7, 12:00 PM | Winner Match 85 vs Winner Match 86 | Mercedes-Benz Stadium, Atlanta | View |
| Jul 7, 4:00 PM | Winner Match 87 vs Winner Match 88 | BC Place, Vancouver | View |
Quarter-Finals
| Date | Match | Venue | Tickets |
|---|---|---|---|
| Jul 9, 4:00 PM | Winner Match 89 vs Winner Match 90 | Gillette Stadium, Boston | View |
| Jul 10, 3:00 PM | Winner Match 91 vs Winner Match 92 | SoFi Stadium, Los Angeles | View |
| Jul 11, 5:00 PM | Winner Match 93 vs Winner Match 94 | Hard Rock Stadium, Miami | View |
| Jul 11, 9:00 PM | Winner Match 95 vs Winner Match 96 | Arrowhead Stadium, Kansas City | View |
Semi-Finals
| Date | Match | Venue | Tickets |
|---|---|---|---|
| Jul 14, 3:00 PM | Winner Match 97 vs Winner Match 98 | AT&T Stadium, Dallas | View |
| Jul 15, 3:00 PM | Winner Match 99 vs Winner Match 100 | Mercedes-Benz Stadium, Atlanta | View |
Third-Place Match
| Date | Match | Venue | Tickets |
|---|---|---|---|
| Jul 18, 5:00 PM | Loser Semi-final 1 vs Loser Semi-final 2 | Hard Rock Stadium, Miami | View |
Final
| Date | Match | Venue | Tickets |
|---|---|---|---|
| Jul 19, 3:00 PM | Winner Semi-final 1 vs Winner Semi-final 2 | MetLife Stadium, New York/New Jersey | View |
Time Zones
All kick-off times on this site are shown in Eastern Time (ET). Here is how to convert to other time zones:
- Central Time (CT): ET minus 1 hour (Dallas, Houston, Kansas City, Mexico City)
- Mountain Time (MT): ET minus 2 hours
- Pacific Time (PT): ET minus 3 hours (Los Angeles, Seattle, Vancouver)
- UK (BST): ET plus 5 hours
- Central Europe (CEST): ET plus 6 hours
- Gulf (GST): ET plus 8 hours
Popular Team Schedules
Follow your team through the group stage and beyond:
View the full interactive schedule with filtering on our matches page. Read our ticket pricing guide to understand what each match costs.